女子世界ランキング(2016.01.11 発表)

img-cornerHeader.gif


順位 前週 選手名 国籍 ポイント
1 1 セレナ・ウイリアムズ アメリカ 9945
2 2 シモナ・ハレプ ルーマニア 5880
3 3 ガルビネ・ムグルッサ スペイン 5200
4 5 アグネツカ・ラドバンスカ ポーランド 4670
5 4 マリア・シャラポワ ロシア 4542
6 6 ペトラ・クビトバ チェコ 4111
7 10 アンジェリック・ケルバー ドイツ 3710
8 8 フラビア・ペンネッタ イタリア 3621
9 9 ルーシー・サファロバ チェコ 3590
10 7 ビーナス・ウイリアムズ アメリカ 3511
11 11 カロリーナ・プリスコバ チェコ 3285
12 13 カルラ・スアレス ナバロ スペイン 3175
13 12 ティメア・バシンスキー スイス 2954
14 14 ベリンダ・ベンチッチ スイス 2900
15 15 ロベルタ・ビンチ イタリア 2855
16 22 ビクトリア・アザレンカ ベラルーシ 2745
17 18 マディソン・キーズ アメリカ 2600
18 17 カロライン・ウォズニアッキ デンマーク 2571
19 20 サラ・エラーニ イタリア 2525
20 19 エリナ・スビトリーナ ウクライナ 2465
21 21 エレナ・ヤンコビッチ セルビア 2445
22 16 アナ・イバノビッチ セルビア 2341
23 23 エカテリーナ・マカロワ ロシア 2255
24 24 アンドレア・ペトコビッチ ドイツ 2230
25 25 スベトラーナ・クズネツォワ ロシア 2035
26 30 スローン・スティーブンス アメリカ 1965
27 27 サマンサ・ストーサー オーストラリア 1890
28 28 アナスタシア・パブリウチェンコワ ロシア 1880
29 26 アンナ カロリーナ・シュミドローバ スロバキア 1875
30 29 クリスティーナ・ムラデノビッチ フランス 1725
31 31 イリナ カメリア・ベグ ルーマニア 1630
32 32 サビーネ・リシツキ ドイツ 1568
33 33 レシヤ・ツレンコ ウクライナ 1422
34 34 カロリーヌ・ガルシア フランス 1420
35 35 カミラ・ジョルジ イタリア 1325
36 36 ダリア・ガブリロワ ロシア 1275
37 38 ドミニカ・チブルコバ スロバキア 1246
38 39 モニカ・ニクレスク ルーマニア 1245
39 40 マディソン・ブレングル アメリカ 1213
40 41 ヤニナ・ウイックマイヤー ベルギー 1202
41 37 ココ・バンダウェイ アメリカ 1188
42 43 アリゼ・コルネ フランス 1180
43 50 ユリア・ゲルゲス ドイツ 1160
44 44 アリソン・バン ウィトバンク ベルギー 1149
45 45 モナ・バートル ドイツ 1135
46 46 テリアナ・ペレイラ ブラジル 1132
47 49 ユージェニー・ブシャール カナダ 1123
48 42 バーボラ・ザーラボバ ストリコバ チェコ 1120
49 48 ジョハナ・コンタ イギリス 1107
50 47 バルバラ・レプチェンコ アメリカ 1040
58 66 日比野菜緒 日本 955
65 54 土居美咲 日本 922
84 81 奈良くるみ 日本 760
145 144 大坂なおみ 日本 389
151 149 尾崎里紗 日本 369
156 153 江口実沙 日本 349
182 184 クルム伊達公子 日本 274
出典:WOWOW Tennis Online

この記事へのコメント